駐馬店市建設(shè)工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 河南北方菩提園林綠化工程有限公司 |
養(yǎng)護班組 負(fù)責(zé)人 | 付帥 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2021年11月26日通過對文明路北段(洪河大道一古呂路)→驛城大道(重陽大道一遂平界)開源大道(文明大道-驛城大道)→驛城大道(開源大道-文化路)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南北方菩提園林綠化工程有限公司付帥班組得分85分。
|
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細(xì)則》給予績效考核(試行)。 現(xiàn)予以公示,公示期一個月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社 |
養(yǎng)護班組 負(fù)責(zé)人 | 朱新會 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2021年11月26日通過對淮河大道(前進大道-中源大道)→洪河大道(富強北路一樂山大道)→建設(shè)大道(興業(yè)大道-蔡州路)→雪松路西段(天中山大道一金頂山路)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社朱新會得分83.5分。
|
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細(xì)則》給予績效考核(試行)。 現(xiàn)予以公示,公示期一個月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司 |
養(yǎng)護班組 負(fù)責(zé)人 | 彭沖 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2021年11月26日通過對中源大道(中華大道-建設(shè)大道)、駐馬店市濕地公園等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司彭沖班組得分87.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細(xì)則》給予績效考核(試行)。 現(xiàn)予以公示,公示期一個月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | |
養(yǎng)護班組 負(fù)責(zé)人 | 王大慶 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2021年11月26日通過對鵲橋園、南海游園、駐馬店市濱河公園等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司王大慶班組得分88.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細(xì)則》給予績效考核(試行)。 現(xiàn)予以公示,公示期一個月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |